Vodní cirkulační čerpadlo, nezávislé vytápění PIERBURG 7.02078.37.0
- Kategorie: Čerpadla
- Výrobce:PIERBURG
- Katalogový kód:7.02078.37.0
- EAN:4028977679568
- V nabídce od:12.09.2025
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 2 057 Kč
- 1 700 Kč bez DPH
- druh provozu:elektrický
- Napětí [V]:12
- BMW6 903 350
- BMW6 904 496
- BMW6 904 541
- BMW6 906 375
- BMW6 907 811
- BMW6 913 489
- BMW6 917 700
- BMW6 922 699
- BMW6 954 987
- BMW6 955 122
- BMW64 11 6 903 350
- BMW64 11 6 904 496
- BMW64 11 6 904 541
- BMW64 11 6 906 375
- BMW64 11 6 907 811
- BMW64 11 6 913 489
- BMW64 11 6 922 699
- BMW64 11 6 954 987
- BMW64 11 6 955 122
- BMW64 11 8 381 989
- BMW64 21 6 917 700
- BMW8 381 989
- LAND ROVERJJK000010
- MINI64 11 8 381 989
- MINI8 381 989
- ROLLS-ROYCE6 922 699
- ROLLS-ROYCE64 11 6 922 699
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) ABAKUS 138-01-059 skladem do 24hodin 2 | ABAKUS |
1 066 Kč
881 Kč bez DPH
|
|
|
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) DAYCO DEP1016 skladem do 24hodin 2 | DAYCO |
1 440 Kč
1 190 Kč bez DPH
|
|
|
Vodní cirkulační čerpadlo, nezávislé vytápění ESEN SKV 22SKV015 Nedostupné | ESEN SKV |
1 292 Kč
1 068 Kč bez DPH
|
|
|
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) HELLA 8TW 358 304-651 Nedostupné | HELLA |
824 Kč
681 Kč bez DPH
|
|
|
Vodní cirkulační čerpadlo, nezávislé vytápění MEAT & DORIA 20059 Nedostupné | MEAT & DORIA |
3 014 Kč
2 491 Kč bez DPH
|
|
|
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) METELLI 25-0015 Nedostupné | METELLI |
1 646 Kč
1 360 Kč bez DPH
|
|
|
Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) METZGER AUTOTEILE 2221011 Nedostupné | METZGER AUTOTEILE |
3 216 Kč
2 658 Kč bez DPH
|
- ASAM AUTOMOTIVE103365
- BEHR60836
- BEHRA1467
- BORG & BECKBWP3001
- DIPASPORTPAA071PRBN
- ERA370034
- FIRST LINEFWP3001
- FISPA55307
- GK998208
- GRAFAWP015
- HEPUAP8208
- HOFFER7500059
- MAXGEAR18-0502
- RUVILLE501793
- S.I.D.A.T55307
- SALERIPE1793
- TRISCAN8600 11041
- VEMOV20-16-0002
- WE PARTS441450153
- WILMINK GROUPWG1025791
- WILMINK GROUPWG1465213
- WILMINK GROUPWG2014063
- WILMINK GROUPWG2270800
- ALPINA B7 (E65) 4.4 (368kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (110kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 xd (145kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (155kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (173kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (210kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (200kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 Touring (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 Touring (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (110kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (210kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (200kW)
- BMW 6 (E63) 635 d (210kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d (210kW)
- BMW 7 (E38) 728 i, iL (142kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (160kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (155kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (170kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (170kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li (200kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li (225kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (220kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (242kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li (245kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li (270kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li (327kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (135kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (160kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (170kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (210kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (235kW)
- BMW X5 (E53) 4.6 is (255kW)
- BMW X5 (E53) 4.8 is (265kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 (130kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 (200kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 (291kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 (225kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 (210kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 (230kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 (375kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 (276kW)
- MINI MINI (R50, R53) One D (55kW)
- MINI MINI (R50, R53) One D (65kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 (338kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 (338kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VII kupé (RR3) 6.75 V12 (338kW)