Termostat, chladivo FACET 7.8982
- Kategorie: Termostat / těsnění
- Výrobce:FACET
- Katalogový kód:7.8982
- EAN:8012510062739
- V nabídce od:15.09.2025
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 521 Kč
- 431 Kč bez DPH
- Výška [mm]:25
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info:s těsněním
- Průměr 1 [mm]:67
- Průměr 2 [mm]:43
- topení/chlazení:s odvzdušňovacím otvorem
- Otevírací teplota [°C]:83
- obsahuje číslo artiklu:7.8982S, 7.9527, 7.9642, 7.9729
- KÄSSBOHRER 8311998157
- KÄSSBOHRER 8311999583
- KÄSSBOHRER 8312000588
- MAN 51.06402-0048
- MAN 51.06402-0055
- MAN 51.06402-0058
- MAN 51.06402-0060
- MAN 51.06402-0063
- MAN 51.06402-0066
- MAN 51.06402-0088
- MAN 51.06402-0095
- MAN 51.06404-5034
- NEOPLAN 51064020058
- NEOPLAN 51064020060
- NEOPLAN 51064020063
- NEOPLAN 51064020066
- NEOPLAN 51064020088
- VAN HOOL 631403190
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Termostat, chladivo KW 580 982 na dotaz | KW |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo BorgWarner (Wahler) 4150.83D50 Nedostupné | BorgWarner (Wahler) |
667 Kč
551 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo FEBI BILSTEIN 22310 Nedostupné | FEBI BILSTEIN |
455 Kč
376 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo FEBI BILSTEIN 22314 Nedostupné | FEBI BILSTEIN |
370 Kč
306 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo MAHLE TX 23 83D Nedostupné | MAHLE |
380 Kč
314 Kč bez DPH
|
- MAN CLA 15.220 FRC (162kW)
- MAN CLA 16.220 FC (162kW)
- MAN CLA 16.220 FK (162kW)
- MAN CLA 18.280 FC, FRC (206kW)
- MAN CLA 18.280 FRS, FS (206kW)
- MAN CLA 20.280 FC, FRC (206kW)
- MAN CLA 25.280 FDK, FDRK (206kW)
- MAN CLA 25.280 FDRC, FDC (206kW)
- MAN CLA 25.280 FDS, FDRS (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDC, FDRC (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDK, FDRK (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDS, FDRS (206kW)
- MAN CLA 26.280 FRC (206kW)
- MAN CLA 31.280 FFDRK (206kW)
- MAN E2000 26.360 FAVLC (265kW)
- MAN E2000 26.360 FAVLK (265kW)
- MAN E2000 26.410 DFARC (301kW)
- MAN E2000 26.410 DFRC (301kW)
- MAN E2000 26.410 FAVLK (301kW)
- MAN E2000 26.414 (301kW)
- MAN E2000 26.414 (301kW)
- MAN E2000 26.460 DFARC (338kW)
- MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLC (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLK (338kW)
- MAN E2000 28.230 FNLC (170kW)
- MAN E2000 28.230 FNLC (170kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 28.360 FANLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FANLK (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNALC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNALK (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 28.410 FANLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FANLK (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNALC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNALK (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 28.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 29.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 30.310 FNLC (228kW)
- MAN E2000 30.314 (228kW)
- MAN E2000 30.360 FANLC (265kW)
- MAN E2000 30.360 FANLK (265kW)
- MAN E2000 30.360 FNLC (265kW)
- MAN E2000 30.364 (265kW)
- MAN E2000 30.364 (265kW)
- MAN E2000 30.410 FANLC (301kW)
- MAN E2000 30.410 FANLK (301kW)
- MAN E2000 30.410 FNLC (301kW)
- MAN E2000 30.414 (301kW)
- MAN E2000 30.414 (301kW)
- MAN E2000 30.414 (301kW)
- MAN E2000 30.414 (301kW)
- MAN E2000 30.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 30.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 30.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 32.310 VFLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.360 VFLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.410 VFARK (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.414 (301kW)
- MAN E2000 32.414 (301kW)
- MAN E2000 32.460 VFARK (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 33.360 DFAK, DFALK (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFALC (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFALS (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLC (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLK (265kW)
- MAN E2000 33.360 DFLS (265kW)
- MAN E2000 33.410 DFAK, DFALK (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFALC (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFALS (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLC (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLK (301kW)
- MAN E2000 33.410 DFLS (301kW)
- MAN E2000 33.460 DFALC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFALS (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLK (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLS (338kW)
- MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS (441kW)
- MAN E2000 33.600 DFLS (441kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 35.410 FVNLC (301kW)
- MAN E2000 35.410 FVNLC (301kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 35.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 35.414 (301kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 40.600 DFAS (441kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.403 (294kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.460 DFVS, DFVLS (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS (441kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFK (301kW)
- MAN E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK (301kW)
- MAN E2000 50.414 (301kW)
- MAN E2000 50.414 (301kW)
- MAN E2000 50.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338kW)
- MAN E2000 50.600 VFAS (441kW)
- MAN EL EL 202,EL 222 (157kW)
- MAN EL EL 202,EL 262 (184kW)
- MAN EL EL 262 (191kW)
- MAN EM EM 222,EM 223 (162kW)
- MAN F2000 18.273 F, FL, FLL (198kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.314 (228kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.364 (265kW)
- MAN F2000 18.373 (272kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.403 (294kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.414 (301kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (228kW)
- MAN F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L (265kW)
- MAN F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL (301kW)
- MAN F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (301kW)
- MAN F2000 22.314 (228kW)
- MAN F2000 22.314 (228kW)
- MAN F2000 22.364 (265kW)
- MAN F2000 22.364 (265kW)
- MAN F2000 22.373 (272kW)
- MAN F2000 22.403 (294kW)
- MAN F2000 22.403 (294kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.414 (301kW)
- MAN F2000 22.423 (309kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 23.403 (294kW)
- MAN F2000 23.463 (338kW)
- MAN F2000 24.314 (228kW)
- MAN F2000 24.314 (228kW)
- MAN F2000 24.314 (228kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.364 (265kW)
- MAN F2000 24.373 (272kW)
- MAN F2000 24.373 (272kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLS (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLS (294kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.414 (301kW)
- MAN F2000 24.423 (309kW)
- MAN F2000 24.423 (309kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (198kW)
- MAN F2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS (198kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFS, DFLS (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 FNLS (228kW)
- MAN F2000 26.314 FVL-KO (228kW)
- MAN F2000 26.314 FVLS, FVLRS (228kW)
- MAN F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS (235kW)
- MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (250kW)
- MAN F2000 26.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFC, DFLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFS, DFLS (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 FNLS (265kW)
- MAN F2000 26.364 FVL-KO (265kW)
- MAN F2000 26.364 FVLS, FVLRS (265kW)
- MAN F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (272kW)
- MAN F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS (272kW)
- MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFC, DFLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFS, DFLS (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 FNLS (301kW)
- MAN F2000 26.414 FVL-KO (301kW)
- MAN F2000 26.414 FVLS, FVLRS (301kW)
- MAN F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS (309kW)
- MAN F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (309kW)
- MAN F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (309kW)
- MAN F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS (309kW)
- MAN F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS (309kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVL-KO (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.604 DFLS (441kW)
- MAN F2000 27.273 DFAC (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFAK (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFAS (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFC (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFK (198kW)
- MAN F2000 27.273 DFS (198kW)
- MAN F2000 27.293 DFAC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAS (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFS (213kW)
- MAN F2000 27.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFAS (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFS (228kW)
- MAN F2000 27.323 DFAC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAK, DFA-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAS (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFK, DF-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFS (235kW)
- MAN F2000 27.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 27.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFAS (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFS (265kW)
- MAN F2000 27.373 DF-TM (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFAC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFAS (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFS (272kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAS (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFS (301kW)
- MAN F2000 27.423 DF-TM (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFAC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFAS (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFS (309kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.604 DFAS (441kW)
- MAN F2000 27.604 DFS (441kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.314 (228kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.364 (265kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.414 (301kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 32.314 VF-TM (228kW)
- MAN F2000 32.314 VF, VFC (228kW)
- MAN F2000 32.314 VFK, VF-HK (228kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 32.364 VF-TM (265kW)
- MAN F2000 32.364 VF, VFC (265kW)
- MAN F2000 32.364 VFK, VF-HK (265kW)
- MAN F2000 32.403 VFC (294kW)
- MAN F2000 32.414 VF-TM (301kW)
- MAN F2000 32.414 VF, VFC (301kW)
- MAN F2000 32.414 VFK, VF-HK (301kW)
- MAN F2000 32.463 VFC (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFK (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF, VFC (338kW)
- MAN F2000 32.464 VFK, VF-HK (338kW)
- MAN F2000 33.323 DFAC (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFAK (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFAS (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFC (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFK (235kW)
- MAN F2000 33.323 DFS (235kW)
- MAN F2000 33.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 33.364 DFAC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAS (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS (265kW)
- MAN F2000 33.373 DFAC (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFAS (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFK, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFS, DFRS (272kW)
- MAN F2000 33.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.414 DFAC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAS (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFS, DFRS (301kW)
- MAN F2000 33.423 DFAC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFAS (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFK, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFS, DFRS (309kW)
- MAN F2000 33.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.604 DFAS (441kW)
- MAN F2000 33.604 DFS (441kW)
- MAN F2000 35.314 (228kW)
- MAN F2000 35.314 (228kW)
- MAN F2000 35.314 VF-TM (228kW)
- MAN F2000 35.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 35.364 VF-TM (265kW)
- MAN F2000 35.364 VF, VFC, VFRC (265kW)
- MAN F2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI (265kW)
- MAN F2000 35.373 VF, VFC, VFRC (272kW)
- MAN F2000 35.373 VFK, VF-HK, VF-KI (272kW)
- MAN F2000 35.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 35.414 VF-TM (301kW)
- MAN F2000 35.414 VF, VFC, VFRC (301kW)
- MAN F2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI (301kW)
- MAN F2000 35.423 VF, VFC, VFRC (309kW)
- MAN F2000 35.423 VFK, VF-HK, VF-KI (309kW)
- MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 37.314 (228kW)
- MAN F2000 37.314 (228kW)
- MAN F2000 37.364 (265kW)
- MAN F2000 37.364 (265kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.414 (301kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.364 (265kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.414 (301kW)
- MAN F2000 38.423 (309kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 40.373 DFAK (272kW)
- MAN F2000 40.373 DFK (272kW)
- MAN F2000 40.403 DFAK (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFK (294kW)
- MAN F2000 40.414 (301kW)
- MAN F2000 40.414 DFAK (301kW)
- MAN F2000 40.414 DFK (301kW)
- MAN F2000 40.423 DFAK (309kW)
- MAN F2000 40.423 DFK (309kW)
- MAN F2000 40.463 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFK (338kW)
- MAN F2000 41.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 41.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 41.364 VF, VFC, VFRC (265kW)
- MAN F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (265kW)
- MAN F2000 41.373 VF, VFC, VFRC (272kW)
- MAN F2000 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI (272kW)
- MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC (301kW)
- MAN F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (301kW)
- MAN F2000 41.423 VF, VFC, VFRC (309kW)
- MAN F2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (309kW)
- MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F9 15.192 F, 15.192 FL (141kW)
- MAN F9 15.192 FS (141kW)
- MAN F90 16.292 (213kW)
- MAN F90 19.372 FAS (272kW)
