Sada spojky VALEO 805062
- Kategorie: Sada spojky
- Výrobce:VALEO
- Katalogový kód:805062
- EAN:3276428050621
- V nabídce od:12.09.2025
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 13 274 Kč
- 10 970 Kč bez DPH
- Doplňující výrobek/info 2:s vypínacím ložiskem
- Výměnný díl:✓
- Hmotnost [kg]:50,9
- Počet zubů:10
- Profil náboje:52,3 x 41,1
- Vnější průměr přítlačného kotouče spojky [mm]:430
- MAN 81.30000-6511
- MAN 81.30000-6514
- MAN 81.30000-6524
- MAN 81.30000-6525
- MAN 81.30000-6547
- MAN 81.30000-6548
- MAN 81.30000-6550
- MAN 81.30000-6551
- MAN 81.30000-6645
- MAN 81.30005-6042
- MAN 81.30005-9011
- MAN 81.30005-9012
- MAN 81.30005-9013
- MAN 81.30005-9014
- MAN 81.30005-9015
- MAN 81.30005-9016
- MAN 81.30005-9017
- MAN 81.30005-9018
- MAN 81.30005-9020
- MAN 81.30005-9021
- MAN 81.30005-9029
- MAN 81.30005-9042
- MAN 81300006511
- MAN 81300006514
- MAN 81300006524
- MAN 81300006525
- MAN 81300006547
- MAN 81300006548
- MAN 81300006550
- MAN 81300006551
- MAN 81300006645
- MAN 81300056042
- MAN 81300059011
- MAN 81300059012
- MAN 81300059013
- MAN 81300059014
- MAN 81300059015
- MAN 81300059016
- MAN 81300059017
- MAN 81300059018
- MAN 81300059020
- MAN 81300059021
- MAN 81300059029
- MAN 81300059042
- MAN 82.30000-6016
- MAN 82300006016
- MAN VA.30000-9434
- MAN VA.30000.9400
- MAN VA.30000.9434
- MAN VA.30000.9435
- MAN VA300009400
- MAN VA300009434
- MAN VA300009435
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Sada spojky SACHS 3400 125 401 na dotaz | SACHS |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Sada spojky SACHS 3400 125 401 na dotaz | SACHS |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
|
|
Sada spojky SACHS 3400 122 201 Nedostupné | SACHS |
16 761 Kč
13 852 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky SACHS 3400 122 301 Nedostupné | SACHS |
17 683 Kč
14 614 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky SACHS 3400 122 201 Nedostupné | SACHS |
16 761 Kč
13 852 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky SACHS 3400 122 301 Nedostupné | SACHS |
17 683 Kč
14 614 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky Schaeffler LuK 643 3013 00 Nedostupné | Schaeffler LuK |
13 192 Kč
10 902 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky Schaeffler LuK 643 3218 00 Nedostupné | Schaeffler LuK |
14 846 Kč
12 269 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky Schaeffler LuK 643 3013 00 Nedostupné | Schaeffler LuK |
13 192 Kč
10 902 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky Schaeffler LuK 643 3218 00 Nedostupné | Schaeffler LuK |
14 846 Kč
12 269 Kč bez DPH
|
|
|
Sada spojky VALEO 805145 Nedostupné | VALEO |
15 943 Kč
13 176 Kč bez DPH
|
- AP K2108
- Schaeffler LuK 643 2954 00
- Schaeffler LuK 643 3006 00
- Schaeffler LuK 643 3007 00
- Schaeffler LuK 643 3190 00
- Schaeffler LuK 643 3221 00
- Schaeffler LuK 643295400
- Schaeffler LuK 643300600
- Schaeffler LuK 643300700
- Schaeffler LuK 643319000
- Schaeffler LuK 643322100
- MAN F2000 24.423 FNLLC (309kW)
- MAN F2000 33.364 DFAC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFAS (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS (265kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 40.403 DFAK (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFK (294kW)
- MAN F2000 40.463 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFK (338kW)
- MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (191kW)
- MAN F90 19.262 FA (191kW)
- MAN F90 19.262 FAK (191kW)
- MAN F90 19.262 FAS (191kW)
- MAN F90 19.262 FK (191kW)
- MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (191kW)
- MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F90 19.272 FA (198kW)
- MAN F90 19.272 FAK (198kW)
- MAN F90 19.272 FAS (198kW)
- MAN F90 19.272 FK (198kW)
- MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (213kW)
- MAN F90 19.292 FA (213kW)
- MAN F90 19.292 FAK (213kW)
- MAN F90 19.292 FAS (213kW)
- MAN F90 19.292 FK (213kW)
- MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (213kW)
- MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235kW)
- MAN F90 19.322 FA (235kW)
- MAN F90 19.322 FAK (235kW)
- MAN F90 19.322 FAS (235kW)
- MAN F90 19.322 FK (235kW)
- MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (243kW)
- MAN F90 19.332 FA (243kW)
- MAN F90 19.332 FAK (243kW)
- MAN F90 19.332 FAS (243kW)
- MAN F90 19.332 FK (243kW)
- MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (243kW)
- MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250kW)
- MAN F90 19.342 FA (250kW)
- MAN F90 19.342 FAK (250kW)
- MAN F90 19.342 FAS (250kW)
- MAN F90 19.342 FK (250kW)
- MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250kW)
- MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (265kW)
- MAN F90 19.362 FA (265kW)
- MAN F90 19.362 FAK (265kW)
- MAN F90 19.362 FAS (265kW)
- MAN F90 19.362 FK (265kW)
- MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265kW)
- MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (272kW)
- MAN F90 19.372 FA (272kW)
- MAN F90 19.372 FAK (272kW)
- MAN F90 19.372 FK (272kW)
- MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (272kW)
- MAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (294kW)
- MAN F90 19.402 FA (294kW)
- MAN F90 19.402 FAK (294kW)
- MAN F90 19.402 FAS (294kW)
- MAN F90 19.402 FK (294kW)
- MAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (294kW)
- MAN F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (309kW)
- MAN F90 19.422 FA (309kW)
- MAN F90 19.422 FAK (309kW)
- MAN F90 19.422 FAS (309kW)
- MAN F90 19.422 FK (309kW)
- MAN F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (309kW)
- MAN F90 19.462 F,19.462 FL (338kW)
- MAN F90 19.462 FK (338kW)
- MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (338kW)
- MAN F90 24.262 DF (191kW)
- MAN F90 24.262 DFK (191kW)
- MAN F90 24.262 DFS,24.262 DFLS (191kW)
- MAN F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFK (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.292 DF (213kW)
- MAN F90 24.292 DFK (213kW)
- MAN F90 24.292 DFS,24.292 DFLS (213kW)
- MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213kW)
- MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213kW)
- MAN F90 24.302 DF (221kW)
- MAN F90 24.302 DFK (221kW)
- MAN F90 24.302 DFS,24.302 DFLS (221kW)
- MAN F90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221kW)
- MAN F90 24.322 DF (235kW)
- MAN F90 24.322 DFK (235kW)
- MAN F90 24.322 DFS,24.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.332 DF (243kW)
- MAN F90 24.332 DFK (243kW)
- MAN F90 24.332 DFS,24.332 DFLS (243kW)
- MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (243kW)
- MAN F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243kW)
- MAN F90 24.362 DF (265kW)
- MAN F90 24.362 DFK (265kW)
- MAN F90 24.362 DFS,24.362 DFLS (265kW)
- MAN F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265kW)
- MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265kW)
- MAN F90 24.372 DF (272kW)
- MAN F90 24.372 DFS, 24.372 DFLS (272kW)
- MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272kW)
- MAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 24.422 DF (309kW)
- MAN F90 24.422 DFK (309kW)
- MAN F90 24.422 DFS,24.422 DFLS (309kW)
- MAN F90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (309kW)
- MAN F90 24.462 FNL (338kW)
- MAN F90 25.302 DF (221kW)
- MAN F90 25.302 DFK (221kW)
- MAN F90 25.302 DFS, 25.302 DFLS (221kW)
- MAN F90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (221kW)
- MAN F90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (221kW)
- MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (235kW)
- MAN F90 25.322 DFK (235kW)
- MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 25.372 DF (249kW)
- MAN F90 25.372 DF (272kW)
- MAN F90 25.372 DFK (272kW)
- MAN F90 25.372 DFK (249kW)
- MAN F90 25.372 DFS (249kW)
- MAN F90 25.372 DFS,25.372 DFLS (272kW)
- MAN F90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (272kW)
- MAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 25.372 FVLS (249kW)
- MAN F90 25.422 DF (309kW)
- MAN F90 25.422 DFK (309kW)
- MAN F90 25.422 DFS,25.422 DFLS (309kW)
- MAN F90 25.422 FNL,25.422 FNLL (309kW)
- MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309kW)
- MAN F90 26.262 DF (191kW)
- MAN F90 26.262 DFA (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAS (191kW)
- MAN F90 26.262 DFK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFS (191kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.292 DF, 26.292 DFL (213kW)
- MAN F90 26.292 DFA (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 26.292 DFK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFS (213kW)
- MAN F90 26.302 DF (221kW)
- MAN F90 26.302 DFA (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAK (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAS (221kW)
- MAN F90 26.302 DFK (221kW)
- MAN F90 26.302 DFS (221kW)
- MAN F90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (221kW)
- MAN F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL (243kW)
- MAN F90 26.332 DFA (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 26.332 DFK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFS (243kW)
- MAN F90 26.362 DF, 26.362 DFL (265kW)
- MAN F90 26.362 DFA (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 26.362 DFK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFS (265kW)
- MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL (272kW)
- MAN F90 26.372 DFA (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAS (272kW)
- MAN F90 26.372 DFK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFS (272kW)
- MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272kW)
- MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 26.422 DF,26.422 DFL (309kW)
- MAN F90 26.422 DFA (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAS (309kW)
- MAN F90 26.422 DFK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFS (309kW)
- MAN F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309kW)
- MAN F90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309kW)
- MAN F90 32.262 VF (191kW)
- MAN F90 32.262 VFK (191kW)
- MAN F90 32.262 VFTM (191kW)
- MAN F90 32.272 VF (198kW)
- MAN F90 32.272 VFK (198kW)
- MAN F90 32.292 VF (213kW)
- MAN F90 32.292 VFK (213kW)
- MAN F90 32.302 VF (221kW)
- MAN F90 32.302 VFK (221kW)
- MAN F90 32.322 VF (235kW)
- MAN F90 32.322 VFK (235kW)
- MAN F90 32.342 VFK (250kW)
- MAN F90 32.362 VF (265kW)
- MAN F90 32.362 VFK (265kW)
- MAN F90 32.372 VF (272kW)
- MAN F90 32.372 VFK (272kW)
- MAN F90 32.402 VFK (294kW)
- MAN F90 32.422 VF (309kW)
- MAN F90 32.422 VFK (309kW)
- MAN F90 33.292 DF (213kW)
- MAN F90 33.292 DFA (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 33.292 DFK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFS (213kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.332 DFA (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 33.332 DFK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFS (243kW)
- MAN F90 33.362 DF (265kW)
- MAN F90 33.362 DFA (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 33.362 DFK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFS (265kW)
- MAN F90 33.372 DF (272kW)
- MAN F90 33.372 DFA (272kW)
- MAN F90 33.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFS (272kW)
- MAN F90 33.402 DF (294kW)
- MAN F90 33.402 DFA (294kW)
- MAN F90 33.402 DFAK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFS (294kW)
- MAN F90 33.422 DF (309kW)
- MAN F90 33.422 DFA (309kW)
- MAN F90 33.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 33.422 DFK (309kW)
- MAN F90 33.422 DFS (309kW)
- MAN F90 35.272 VF (198kW)
- MAN F90 35.272 VFK (198kW)
- MAN F90 35.292 VF (213kW)
- MAN F90 35.292 VFK (213kW)
- MAN F90 35.302 VF (221kW)
- MAN F90 35.302 VFK (221kW)
- MAN F90 35.322 VFAK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VK (235kW)
- MAN F90 35.332 VF (243kW)
- MAN F90 35.332 VFK (243kW)
- MAN F90 35.342 VF (250kW)
- MAN F90 35.342 VFK (250kW)
- MAN F90 35.362 VF (265kW)
- MAN F90 35.362 VFK (265kW)
- MAN F90 35.372 VF (272kW)
- MAN F90 35.372 VFK (272kW)
- MAN F90 35.402 VF (294kW)
- MAN F90 35.402 VFK (294kW)
- MAN F90 35.422 VF (309kW)
- MAN F90 35.422 VFK (309kW)
- MAN F90 40.372 DF (272kW)
- MAN F90 40.372 DFA (272kW)
- MAN F90 40.422 DF (309kW)
- MAN F90 40.422 DFA (309kW)
- MAN F90 41.292 VF (213kW)
- MAN F90 41.292 VFK (213kW)
- MAN F90 41.322 VF (235kW)
- MAN F90 41.332 VF (243kW)
- MAN F90 41.332 VFK (243kW)
- MAN F90 41.342 VF (250kW)
- MAN F90 41.362 VF (265kW)
- MAN F90 41.362 VFK (265kW)
- MAN F90 41.372 VF (272kW)
- MAN F90 41.402 VF (294kW)
- MAN F90 41.422 VF (309kW)
- MAN F90 48.362 VF (265kW)
- MAN F90 48.362 VFA (265kW)
- MAN F90 48.362 VFAK (265kW)
- MAN F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (235kW)
- MAN F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (235kW)
- MAN LION´S COACH RH 463, RHC 464 (338kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
Přítlačný talíř VALEO 805620
Katalogové číslo produktu: 805620
EAN kód produktu: 3276428056203
EAN kód produktu: 3276428056203
na dotaz
cena na dotaz
Výměnný díl: ✓
Vnější průměr [mm]: 430
Hmotnost [kg]: 37
Vysouvací ložisko VALEO 806616
Katalogové číslo produktu: 806616
EAN kód produktu: 3276428066165
EAN kód produktu: 3276428066165
Nedostupné
3 331 Kč
2 753 Kč bez DPH Výška [mm]: 109,1
Délka 2 [mm]: 95,6
Vnější průměr [mm]: 120
Hmotnost [kg]: 3,04
převodovka typ: 16S-109
vnitřní průměr [mm]: 60,4
Rozpětí (světlost) [mm]: 77,9