Pouzdro termostatu VEMO V15-99-2028
- Kategorie: Termostat / těsnění
- Výrobce:VEMO
- Katalogový kód:V15-99-2028
- EAN:4046001414312
- V nabídce od:15.09.2025
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 404 Kč
- 334 Kč bez DPH
- typ karosérie:s krytem
- Otevírací teplota [°C]:80
- AUDI 4E0 121 113
- SEAT 4E0 121 113
- SKODA 4E0 121 113
- VAG 4E0 121 113
- VW 4E0 121 113
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Termostat, chladivo MAHLE TH 5 80 skladem 1 | MAHLE |
551 Kč
455 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chlazení oleje FEBI BILSTEIN 38713 Nedostupné | FEBI BILSTEIN |
429 Kč
355 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo METZGER AUTOTEILE 4006221 Nedostupné | METZGER AUTOTEILE |
426 Kč
352 Kč bez DPH
|
|
|
Termostat, chladivo VALEO 821724 Nedostupné | VALEO |
768 Kč
635 Kč bez DPH
|
- BECK/ARNLEY 143-0877
- BEHR 1.919.80
- BEHR TH 5 80
- BGA CT0105
- CALORSTAT by Vernet TH7135.80J
- DORMAN 902-5133
- ERA 350391
- ERA 350391A
- FAE 5313080
- GK 701141
- HELLA 8MT 354 778-271
- HEPU TM1141
- HOFFER 8192776
- MAHLE TH 5 80 AP
- MEAT & DORIA 92776
- MEYLE 128 228 0012
- SIDAT 94776
- SWAG 30 93 8713
- TOPRAN 112 949
- TRISCAN 8620 48780
- VEMO 15-99-2028
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI (140kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro (183kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI (155kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (180kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI (140kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro (183kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI (155kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (180kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI (140kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (183kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (140kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (155kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI (154kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (171kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI (191kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro (191kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro (257kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (240kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro (331kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro (331kW)
- VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI (155kW)
- VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI (155kW)
- VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI (147kW)
- VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI (147kW)
- VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI (169kW)
- VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI (147kW)
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (173kW)
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (199kW)
- VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (188kW)
- VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI (147kW)
- VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 (77kW)
- VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI (125kW)
- VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI (155kW)
- VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI (147kW)
- VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI (147kW)
- VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R (195kW)
- VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R (188kW)