Hlava příčného táhla řízení SIDEM 21837
- Kategorie: Klouby
- Výrobce:SIDEM
- Katalogový kód:21837
- EAN:5413978281176
- V nabídce od:15.09.2025
- Dostupnost:skladem do 24hodin
- Vaše cena: 642 Kč
- 531 Kč bez DPH
- Délka [mm]:180
- montovaná strana:pravá přední náprava
- Velikost závitu:FM16X1,5R
- Rozměr závitu 1:MM14X1,5R
- párová čísla výrobku:21836
- Rozměr kužele [mm]:16,2
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Hlava příčného táhla řízení DELPHI TA3503 skladem do 24hodin 2 | DELPHI |
853 Kč
705 Kč bez DPH
|
|
|
Hlava příčného táhla řízení FEBI BILSTEIN 183724 skladem do 24hodin 2 | FEBI BILSTEIN |
602 Kč
498 Kč bez DPH
|
- FIRST LINEFTR6196
- MEYLE316 020 0050/HD
- MOOGBM-ES-17404
- RTS91-99622-1
- SWAG33 10 9168
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)