Výběr motorizace IRISBUS CROSSWAY

Motorizace
Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo
Období výroby
10.6M (7790 ccm / 194 kW / 264 koní) - 4x2 od 6/2006
10.6M (7790 ccm / 220 kW / 300 koní) - 4x2 od 6/2006
10.6M - F2BE3682B (7790 ccm / 243 kW / 330 koní) - 4x2 od 6/2006
10.6M (7790 ccm / 280 kW / 381 koní) - 4x2 od 6/2006
12.8M - F2BE3682B (7790 ccm / 243 kW / 330 koní) - 4x2 od 6/2006
12.8M - F2BE3682A (7790 ccm / 280 kW / 381 koní) - 4x2 od 6/2006
12M - F2BE3682B (7790 ccm / 243 kW / 330 koní) - 4x2 od 6/2006
12M - F2BE3682A (7790 ccm / 280 kW / 381 koní) - 4x2 od 6/2006
LE 12.8M - F2BE3682B (7790 ccm / 243 kW / 330 koní) - 4x2 od 6/2006
LE 12.8M - F2BE3682A (7790 ccm / 280 kW / 381 koní) - 4x2 od 6/2006
LE 12M (5861 ccm / 194 kW / 264 koní) - 4x2 od 6/2006
LE 12M - F2BE3682B (7790 ccm / 243 kW / 330 koní) - 4x2 od 6/2006
LE 12M - F2BE3682A (7790 ccm / 280 kW / 381 koní) - 4x2 od 6/2006